
전기차 보급 확대와 대기환경 개선을 위해 정부와 지자체는 전기차 구매 시 다양한 보조금을 지원하고 있습니다.
2025년에는 이러한 보조금 정책에 일부 변화가 예정되어 있으므로, 최신 정보를 확인하여 최대한의 혜택을 받으시기 바랍니다.
전기차 보조금 신청하기1. 국고 전기차 보조금 지원 금액
2025년 전기차 국고 보조금은 차량의 성능, 가격, 환경성 등을 고려하여 차등 지급됩니다.
일반적으로 차량 가격이 낮고 주행거리가 길수록 더 많은 보조금을 받을 수 있습니다.
아래 표는 이전에 보조금의 예시이므로 정확한 금액은 하단에 위치한 링크를 통해 확인해보실수 있습니다.
차량 모델 | 지원 금액 범위 | 비고 |
---|---|---|
현대 아이오닉 5 | 700만 원 ~ 800만 원 | 주행거리 및 에너지 효율 기준 |
기아 EV6 | 700만 원 ~ 800만 원 | |
테슬라 모델 3 | 600만 원 ~ 700만 원 | |
쉐보레 볼트 EUV | 500만 원 ~ 600만 원 |
※ 정확한 금액은 차량의 성능 기준 및 환경부의 세부 지침에 따라 다를 수 있습니다.
2. 지자체 전기차 보조금 지원 금액
지자체 보조금은 국고 보조금 외에 추가적으로 지원되며, 지역별로 예산과 정책에 따라 지원 금액이 상이합니다.
※ 각 지자체의 예산 상황에 따라 변동 가능.
시도 | 지역구분 | 모델별 지방비 조회 | 보조금/승용(만원) (국비+지방비) | 보조금/초소형(만원) (국비+지방비) |
---|---|---|---|---|
서울 | 서울특별시 | 조회 | 800 | 340 |
부산 | 부산광역시 | 조회 | 950 | 400 |
대구 | 대구광역시 | 조회 | 950 | 400 |
인천 | 인천광역시 | 조회 | 950 | 437 |
광주 | 광주광역시 | 조회 | 1,020 | 400 |
대전 | 대전광역시 | 조회 | 950 | 375 |
울산 | 울산광역시 | 조회 | 975 | 375 |
세종 | 세종특별자치시 | 조회 | 900 | 350 |
경기 | 수원시 | 조회 | 900 | 400 |
경기 | 성남시 | 조회 | 950 | 480 |
경기 | 의정부시 | 조회 | 890 | 407 |
경기 | 안양시 | 조회 | 950 | 365 |
경기 | 부천시 | 조회 | 900 | 346 |
경기 | 광명시 | 조회 | 1,050 | 700 |
경기 | 평택시 | 조회 | 1,050 | 403 |
경기 | 동두천시 | 조회 | 885 | 356 |
경기 | 안산시 | 조회 | 950 | 386 |
경기 | 고양시 | 조회 | 900 | 350 |
경기 | 과천시 | 조회 | 1,000 | 384 |
경기 | 구리시 | 조회 | 1,050 | 500 |
경기 | 남양주시 | 조회 | 900 | 406 |
경기 | 오산시 | 조회 | 1,050 | 403 |
경기 | 시흥시 | 조회 | 950 | 437 |
경기 | 군포시 | 조회 | 950 | 365 |
경기 | 의왕시 | 조회 | 950 | 365 |
경기 | 하남시 | 조회 | 850 | 326 |
경기 | 용인시 | 조회 | 950 | 400 |
경기 | 파주시 | 조회 | 950 | 350 |
경기 | 이천시 | 조회 | 1,050 | 500 |
경기 | 안성시 | 조회 | 1,050 | 431 |
경기 | 김포시 | 조회 | 950 | 365 |
경기 | 화성시 | 조회 | 950 | 375 |
경기 | 광주시 | 조회 | 930 | 360 |
경기 | 양주시 | 조회 | 950 | 365 |
경기 | 포천시 | 조회 | 950 | 365 |
경기 | 여주시 | 조회 | 1,050 | 500 |
경기 | 연천군 | 조회 | 1,000 | 571 |
경기 | 가평군 | 조회 | 1,050 | 403 |
경기 | 양평군 | 조회 | 1,050 | 500 |
강원 | 춘천시 | 조회 | 938 | 437 |
강원 | 원주시 | 조회 | 938 | 437 |
강원 | 강릉시 | 조회 | 938 | 437 |
강원 | 동해시 | 조회 | 938 | 437 |
강원 | 태백시 | 조회 | 938 | 437 |
강원 | 속초시 | 조회 | 938 | 437 |
강원 | 삼척시 | 조회 | 938 | 437 |
강원 | 홍천군 | 조회 | 938 | 250 |
강원 | 횡성군 | 조회 | 938 | 437 |
강원 | 영월군 | 조회 | 938 | 437 |
강원 | 평창군 | 조회 | 938 | 437 |
강원 | 정선군 | 조회 | 938 | 437 |
강원 | 철원군 | 조회 | 938 | 437 |
강원 | 화천군 | 조회 | 938 | 437 |
강원 | 양구군 | 조회 | 938 | 437 |
강원 | 인제군 | 조회 | 938 | 437 |
강원 | 고성군 | 조회 | 938 | |
강원 | 양양군 | 조회 | 938 | 437 |
충북 | 청주시 | 조회 | 1,300 | 563 |
충북 | 충주시 | 조회 | 1,300 | 563 |
충북 | 제천시 | 조회 | 1,300 | 563 |
충북 | 보은군 | 조회 | 1,300 | |
충북 | 옥천군 | 조회 | 1,300 | 563 |
충북 | 증평군 | 조회 | 1,300 | 563 |
충북 | 영동군 | 조회 | 1,300 | 563 |
충북 | 진천군 | 조회 | 1,300 | 563 |
충북 | 괴산군 | 조회 | 1,300 | 563 |
충북 | 음성군 | 조회 | 1,300 | 563 |
충북 | 단양군 | 조회 | 1,378 | 601 |
충남 | 천안시 | 조회 | 1,350 | 600 |
충남 | 공주시 | 조회 | 1,350 | 600 |
충남 | 보령시 | 조회 | 1,350 | 600 |
충남 | 아산시 | 조회 | 1,350 | 600 |
충남 | 서산시 | 조회 | 1,350 | 600 |
충남 | 논산시 | 조회 | 1,350 | 600 |
충남 | 계룡시 | 조회 | 1,350 | 600 |
충남 | 당진시 | 조회 | 1,350 | 600 |
충남 | 금산군 | 조회 | 1,350 | 600 |
충남 | 부여군 | 조회 | 1,350 | 600 |
충남 | 서천군 | 조회 | 1,350 | 600 |
충남 | 청양군 | 조회 | 1,350 | 600 |
충남 | 홍성군 | 조회 | 1,350 | 600 |
충남 | 예산군 | 조회 | 1,350 | 600 |
충남 | 태안군 | 조회 | 1,350 | 600 |
전북 | 전주시 | 조회 | 1,350 | 450 |
전북 | 군산시 | 조회 | 1,350 | 450 |
전북 | 익산시 | 조회 | 1,350 | |
전북 | 정읍시 | 조회 | 1,350 | 450 |
전북 | 남원시 | 조회 | 1,350 | 450 |
전북 | 김제시 | 조회 | 1,350 | 450 |
전북 | 완주군 | 조회 | 1,350 | 450 |
전북 | 진안군 | 조회 | 1,350 | 450 |
전북 | 무주군 | 조회 | 1,350 | 450 |
전북 | 장수군 | 조회 | 1,350 | 450 |
전북 | 임실군 | 조회 | 1,350 | 450 |
전북 | 순창군 | 조회 | 1,350 | 450 |
전북 | 고창군 | 조회 | 1,350 | 450 |
전북 | 부안군 | 조회 | 1,350 | 450 |
전남 | 목포시 | 조회 | 1,300 | 645 |
전남 | 여수시 | 조회 | 1,270 | 488 |
전남 | 순천시 | 조회 | 1,300 | 500 |
전남 | 나주시 | 조회 | 1,300 | 585 |
전남 | 광양시 | 조회 | 1,400 | 535 |
전남 | 담양군 | 조회 | 1,400 | 538 |
전남 | 곡성군 | 조회 | 1,300 | 335 |
전남 | 구례군 | 조회 | 1,400 | 665 |
전남 | 고흥군 | 조회 | 1,400 | 635 |
전남 | 보성군 | 조회 | 1,500 | 635 |
전남 | 화순군 | 조회 | 1,400 | 625 |
전남 | 장흥군 | 조회 | 1,400 | 538 |
전남 | 강진군 | 조회 | 1,400 | 478 |
전남 | 해남군 | 조회 | 1,300 | 500 |
전남 | 영암군 | 조회 | 1,500 | 606 |
전남 | 무안군 | 조회 | 1,500 | 606 |
전남 | 함평군 | 조회 | 1,500 | 736 |
전남 | 영광군 | 조회 | 1,400 | 715 |
전남 | 장성군 | 조회 | 1,250 | 523 |
전남 | 완도군 | 조회 | 1,300 | |
전남 | 진도군 | 조회 | 1,400 | 695 |
전남 | 신안군 | 조회 | 1,400 | 538 |
경북 | 포항시 | 조회 | 1,250 | 480 |
경북 | 경주시 | 조회 | 1,250 | 480 |
경북 | 김천시 | 조회 | 1,250 | 480 |
경북 | 안동시 | 조회 | 1,250 | 480 |
경북 | 구미시 | 조회 | 1,250 | 480 |
경북 | 영주시 | 조회 | 1,250 | 480 |
경북 | 영천시 | 조회 | 1,250 | 480 |
경북 | 상주시 | 조회 | 1,250 | 480 |
경북 | 문경시 | 조회 | 1,250 | 480 |
경북 | 경산시 | 조회 | 1,250 | 480 |
경북 | 의성군 | 조회 | 1,250 | 480 |
경북 | 청송군 | 조회 | 1,250 | 480 |
경북 | 영양군 | 조회 | 1,250 | 480 |
경북 | 영덕군 | 조회 | 1,250 | 480 |
경북 | 청도군 | 조회 | 1,250 | 480 |
경북 | 고령군 | 조회 | 1,250 | 480 |
경북 | 성주군 | 조회 | 1,250 | 480 |
경북 | 칠곡군 | 조회 | 1,250 | 480 |
경북 | 예천군 | 조회 | 1,250 | 480 |
경북 | 봉화군 | 조회 | 1,258 | 480 |
경북 | 울진군 | 조회 | 1,250 | 480 |
경북 | 울릉군 | 조회 | 1,750 | 673 |
경남 | 창원시 | 조회 | 1,230 | 470 |
경남 | 진주시 | 조회 | 1,230 | 470 |
경남 | 통영시 | 조회 | 1,230 | 470 |
경남 | 사천시 | 조회 | 1,230 | 470 |
경남 | 김해시 | 조회 | 1,230 | 470 |
경남 | 밀양시 | 조회 | 1,230 | 470 |
경남 | 거제시 | 조회 | 1,230 | 470 |
경남 | 양산시 | 조회 | 1,230 | 470 |
경남 | 의령군 | 조회 | 1,450 | 550 |
경남 | 함안군 | 조회 | 1,230 | 470 |
경남 | 창녕군 | 조회 | 1,230 | 470 |
경남 | 고성군 | 조회 | 1,230 | 470 |
경남 | 남해군 | 조회 | 1,230 | 470 |
경남 | 하동군 | 조회 | 1,230 | 470 |
경남 | 산청군 | 조회 | 1,230 | 470 |
경남 | 함양군 | 조회 | 1,230 | 470 |
경남 | 거창군 | 조회 | 1,790 | 683 |
경남 | 합천군 | 조회 | 1,690 | 360 |
제주 | 제주특별자치도 | 조회 | 1,050 | 650 |
공단 | 한국환경공단 | 조회 | 650 | 250 |
3. 지원 대상 및 조건
- 지원 대상:
- 전기 승용차, 전기 화물차, 전기 이륜차 등 전기자동차를 신규로 구매하여 국내에 등록하는 개인, 법인, 공공기관.
- 지원 조건:
- 차량 가격: 일정 가격 이하의 차량만 보조금 지원 대상. 가격이 높을수록 보조금 지원 금액이 감소하거나 제외될 수 있음.
- 성능 기준: 1회 충전 주행거리, 에너지 효율, 배터리 성능 등 차량 성능에 따라 보조금 차등 지급.
- 환경성: 배터리 재활용 가능성 등 환경 친화적 요소를 고려하여 보조금 책정.
4. 신청 방법 및 유의사항
- 신청 방법:
- 전기차 구매 후 해당 지자체 환경 관련 부서 또는 지정된 온라인 시스템에서 보조금을 신청.
- 신청 시 차량 등록증, 신분증, 구매 계약서 등 필요한 서류 제출.
- 유의사항:
- 신청 기간: 지자체별로 보조금 신청 기간이 다르며, 예산 소진 시 조기 마감될 수 있으므로 빠르게 신청.
- 선착순 지원: 보조금은 선착순으로 지급되므로 빠른 신청이 유리함.
- 중복 지원 제한: 일부 지자체에서는 동일인이 여러 대의 전기차에 대해 보조금을 중복 신청할 수 없음.
5. 전기차 보조금 페이지 링크
아래는 전국 주요 전기차 보조금 관련 페이지 링크입니다.
6. 추가 혜택
일부 지자체에서는 다자녀 가구, 저소득층, 소상공인 등을 대상으로 추가 보조금이나 혜택을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 제주도는 다자녀 가구에 대해 국비 추가 지원을 하고 있으며, 전기차 등록 기간을 연장하여 더 많은 주민이 혜택을 받을 수 있도록 조치하고 있습니다.
전기차 보조금은 매년 정책이 변경될 수 있으므로, 최신 정보를 확인하고 신청하는 것이 중요합니다. 거주 지역의 지자체 홈페이지나 관련 부서에 문의하여 정확한 정보를 확인하세요.
구매보조금 대상 차종 확인하기